LEI N°. 82/90, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1990.
Concede reajuste de salários aos servidores municipais na forma que indica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Ficam reajustados os salários dos servidores municipais, no efetivo exercício de suas funções, na forma do anexo único da Lei nº. 75/89, de 12 de outubro de 1989, que, modificado com as devidas alterações e reajustes, passa a fazer parte integrante desta lei.
| CARGOS | SALÁRIO (NCz$) |
| ADMINISTRADOR DO ESTÁDIO MUNICIPAL | 2.000,00 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.000,00 |
| ALMOXARIFE | 1.700,00 |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFE | 500,00 |
| ARQUIVISTA | 700,00 |
| AUXILIAR DE ARQUIVISTA | 500,00 |
| AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2.500,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS | 400,00 |
| AUXILIAR DE TESOURARIA | 2.500,00 |
| BIBLIOTECÁRIO(A) | 1.500,00 |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECÁRIO(A) | 700,00 |
| BOMBEIRO HIDRAULICO | 500,00 |
| CONTÍNUO | 600,00 |
| COORDENADOR(A) | 800,00 |
| COORDENADOR(A) C.S.U | 400,00 |
| COORDENADOR(A) GERAL CERU | 3.000,00 |
| COORDENADOR(A) ADM. DO C.S.U | 1.200,00 |
| COPEIRA | 400,00 |
| COZINHEIRA | 600,00 |
| DATILÓGRAFO(A) | 700,00 |
| DIRETOR(A) | 3.000,00 |
| DIRETOR(A) DO GINÁSIO MUNICIPAL | 400,00 |
| DIRETOR(A) GR. E. SEDE | 1.000,00 |
| DIRETOR(A) CR. E. RL. | 600,00 |
| VICE-DIRETOR(A) GINÁSIO MUNICIPAL | 300,00 |
| ELETRICISTA | 1.700,00 |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 600,00 |
| ENFERMEIRO(A) | 2.000,00 |
| AJUDANTE DE ESCRITÓRIO | 700,00 |
| FAXINEIRO(A) | 400,00 |
| FISCAL | 1.000,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | 2.000,00 |
| GUARDA NOTURNO | 1.500,00 |
| JARDINEIRO(A) | 700,00 |
| MERENDEIRA | 500,00 |
| MONITORA | 1.000,00 |
| MOTORISRA | 2.100,00 |
| OFFICE-BOY | 700,00 |
| PORTEIRO | 1.000,00 |
| AJUDANTE DE PORTARIA | 500,00 |
| RECEPCIONISTA | 600,00 |
| SECRETÁRIA EXECUTIVA | 800,00 |
| SECRETÁRIO(A) CERU | 1.000,00 |
| SECRETÁRIO(A) GR. E. SEDE | 700,00 |
| SECRETÁRIO(A) GINÁSIO MUNICIPAL | 260,00 |
| AUXILIAR DE SECRETÁRIO(A) | 600,00 |
| SERVENTE | 400,00 |
| SUPERVISORA | 1.000,00 |
| TELEFONISTA P.A.B.X. | 1.500,00 |
| TELEFONISTA POSTO TELEFÔNICO | 700,00 |
| MENSAGEIRO POSTO TELEFÔNICO | 300,00 |
| VIGIA | 600,00 |
| VIGIA – ZRL | 1.000,00 |
| ZELADOR(A) | 400,00 |
| PROFESSOR(A) – CURSO NORMAL P-I 3º PED. | 1.500,00 |
| PROFESSOR(A) – 4º NORMAL | 1.700,00 |
| PROFESSOR(A) – NIVEL SUPERIOR | 21,00H/AULA |
| PROFESSOR(A) – 2º GRAU COMPLETO | 17,50H/AULA |
| REAGENTE AUXILIAR – 1ª A 4ª SÉRIE | 400,00 |
| REAGENTE AUXILIAR – 5ª A 8ª SÉRIE | 400,00 |
Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a 01 de fevereiro de 1990 em seus efeitos financeiros.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, aos 22 de fevereiro de 1990.
Gilberto Moita
Prefeito Municipal
Anexo único da Lei nº. 82/90, de 22 de fevereiro de 1990
I - Administração:
| Cargos | Salários (NCz$) |
| Administrador do estádio municipal | 2.000,00 |
| Administrador do terminal rodoviário | 2.000,00 |
| Almoxarife - encarregado | 1.700,00 |
| Auxiliar de almoxarife | 500,00 |
| Auxiliar de arquivista | 500,00 |
| Auxiliar de bibliotecário | 700,00 |
| Auxiliar de contabilidade | 2.500,00 |
| Auxiliar de enfermagem | 700,00 |
| Auxiliar de escritório | 700,00 |
| Auxiliar de tesouraria | 2.500,00 |
| Auxiliar de serviço | 400,00 |
| Arquivista | 700,00 |
| Ajudante de eletricista | 600,00 |
| Ajudante de portaria | 500,00 |
| Bibliotecário(a) | 1.500,00 |
| Bombeiro hidráulico | 500,00 |
| Contínuo | 600,00 |
| Datilógrafo(a) | 700,00 |
| Escriturário(a) | 2.500,00 |
| Enfermeiro(a) | 2.000,00 |
| Eletricista | 1.700,00 |
| Fiscal | 1.000,00 |
| Faxineiro(a) | 400,00 |
| Guarda municipal | 2.000,00 |
| Guarda noturno | 1.500,00 |
| Jardineiro | 700,00 |
| Motorista | 2.100,00 |
| Mensageiro - Posto telefônico | 300,00 |
| Office-boy | 700,00 |
| Porteiro | 1.000,00 |
| Recepcionista | 600,00 |
| Secretária executiva | 800,00 |
| Telefonista - P.A.B.X. | 1.500,00 |
| Telefonista - Eng. Posto | 700,00 |
| Telefonista - auxiliar | 600,00 |
| Vigia noturno | 1.000,00 |
| Vigia | 700,00 |
| Zelador(a) | 400,00 |
II - Educação
A - Ginásio Municipal
| Cargos | Salários (NCz$) |
| Diretor(a) | 3.000,00 |
| Vice-diretor(a) | 1.800,00 |
| Secretário (a) | 1.500,00 |
| Auxiliar de secretário(a) | 800,00 |
| Bibliotecário(a) | 700,00 |
| Auxiliar de bibliotecário(a) | 600,00 |
| Merendeira | 500,00 |
| Zeladora | 400,00 |
| Vigia noturno | 1.000,00 |
| Professor(a) - curso normal – FI - 3ª PED | 1.500,00 |
| Professor(a) – 4ª normal | 1.700,00 |
| Professor(a) - nível superior | 21,00p/h.a. |
| Professor(a) – 2º grau completo | 17,50p/h.a. |
| Regente auxiliar – 1ª a 4ª série | 350,00 |
| Regente auxiliar – 5ª a 8ª série | 400,00 |
| Regente auxiliar - 2º grau completo | 1.600,00 |
| Supervisor -2° grau | 1.200,00 |
| Esp. Orientadora/Assessora - Е.I. | 1.100,00 |
B - Grupos Escolares - Sede
| Cargos | Salários (NCz$) |
| Diretor(a) | 1.000,00 |
| Secretário(a) | 700,00 |
| Auxiliar - Secretário(a) | 600,00 |
| Vigia | 600,00 |
| Merendeira | 500,00 |
C - Grupos Escolares – zona rural
| Cargos | Salários (NCz$) |
| Diretor(a) | 600,00 |
| Merendeira | 300,00 |
| Servente | 250,00 |
| Vigia | 300,00 |
D - Outros
| Cargos | Salários (NCz$) |
| Coordenador(a) geral - Ceru | 1.000,00 |
| Secretário(a) | 500,00 |
| Supervisor(a) | 1.000,00 |
| Coordenador(a) | 800,00 |
E- Centro Social Urbano (C.S.U.)
| Cargoes | Salários (NCz$) |
| Coordenadora geral | 3.000,00 |
| Coordenadora Administrativa | 1.200,00 |
| Monitora | 1.000,00 |
| Auxiliar administrativa | 800,00 |
| Merendeira | 600,00 |
| Jardineiro(a) | 500,00 |
| Office-boy | 700,00 |
| Vigia noturno | 1.000,00 |
| Vigia | 700,00 |
| Zeladora | 500,00 |
| Auxiliar de serviços | 400,00 |