Vigência a partir de 22 de Fevereiro de 1990.
Dada por Lei nº 81, de 22 de fevereiro de 1990
Lei nº 74, de 14 de setembro de 1989
DISPÕE SOBRE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS E DÁ OUTRAS PROVIDêNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica reajustada a tabela de cargos isolados de provimento em comissão e funções gratificadas, na forma constante dos anexos I e Il desta lei.
A função gratificada especificada como administrador de unidades operacionais de serviços obedece as gradações dessas unidades determinadas como A, E, C e D, com referências para chefias respectivamente. FG -1, FG -2, FG-3 e FG -4.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, aos 14 de setembro de 1989.
Gilberto Moita
Prefeito Municipal
CARGOS COMISSIONADOS E RESPECTIVOS VALORES
| Especificação/Denominação | Quantidade | Referência |
| Chefe de Gabinete | 01 | CC-1 |
| Secretário Municipal | 04 | CC-1 |
| Assessor Especial | 01 | CC-1 |
| Assessor Técnico | 03 | CC-2 |
| Diretor de Departamento | 09 | CC-2 |
| Tesoureiro | 01 | CC-1 |
VALOR ( NCz$)
| Vencimento | Representação | Total |
| 30,00 | 600,00 | 630,00 |
| 30,00 | 600,00 | 630,00 |
| 30,00 | 600,00 | 630,00 |
| 24,00 | 450,00 | 474,00 |
| 24,00 | 450,00 | 474,00 |
| 30,00 | 600,00 | 630,00 |
CARGOS COMISSIONADOS E RESPECTIVOS VALORES
| Especificação/Denominação | Quantidade | Referência |
| Chefe de Gabinete | 01 | CC-1 |
| Secretário Municipal | 04 | CC-1 |
| Assessor Especial | 01 | CC-1 |
| Assessor Técnico | 03 | CC-2 |
| Diretor de Departamento | 09 | CC-2 |
| Tesoureiro | 01 | CC-1 |
| Secretario da junta militar | 01 | CC-3 |
| Auxiliar Administração | 10 | CC-4 |
VALOR ( NCz$)
| Vencimento | Representação | Total |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 150,00 | 2.850,00 | 3.000,00 |
| 150,00 | 2.850,00 | 3.000,00 |
| 300,00 | 4.700,00 | 5.000,00 |
| 120,00 | 2.380,00 | 2.500,00 |
| 100,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 81, de 22 de fevereiro de 1990.
Funções, gratificações e respectivos valores
ESPECIFICAÇÃO E DENOMINAÇÃO
Administrador de unidade operacionais de serviços A
Administrador de unidade operacionais de serviços B
Secretária de Prefeito
Administrador de unidade operacionais de serviços C
Administrador de unidade operacionais de serviços D
| Quantidade | Referencia | Valor NCz$ |
| 22 | FG-1 | 255,00 |
| 05 | FG-1 | 255,00 |
| 01 | FG-2 | 153,00 |
| 01 | FG-2 | 153,00 |
| 05 | FG-3 | 91,00 |
| 58 | FG-4 | 48,00 |