LEI N° 754/2013, DE 10 DE MAIO DE 2013.
"Dispõe sobre a abertura de crédito especial para dotações orçamentárias não contempladas no orçamento vigente e dá outras providências".
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, JEAN NUNES AZEVEDо, no uso de suas atribuições legais e etc. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica autorizado, ao orçamento do exercício de 2013, crédito especial no valor de R$ 1.500.812,74 (um milhão, quinhentos mil, oitocentos e doze reais e setenta e quatro centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:
| Classificação Funcional Programática | Elemento de Despesa | Descrição | Valor |
| 08.01.15.451.0342.1.020 | 4.4.90.92.00 | Construção e Reforma de Praças | 653.648,33 |
| 08.01.15.451.0354.1.021 | 4.4.90.92.00 | Construção e Reforma de Calçamentos | 173.499,78 |
| 09.01.11.334.0034.2.067 | 4.4.90.92.00 | Manutenção do Centro de Treinamento Rural no Projeto de assentamento Valparaíso | 112.375,97 |
| 08.01.15.451.0587.1.022 | 4.4.90.92.00 | Implantação de Pavimentação Asfáltica | 5.375,18 |
| 08.01.15.451.0024.1.017 | 4.4.90.92.00 | Implantação e Recuperação de Drenagem Urbana | 21.339,92 |
| 06.02.10.301.0015.1.012 | 4.4.90.92.00 | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde | 100.000,00 |
| 08.01.16.452.0027.1.024 | 4.4.90.92.00 | Construção de Moradias Populares | 15.345,56 |
| 11.01.27.812.0009.1.037 | 4.4.90.92.00 | Construção da 1ª Etapa do Estádio Municipal | 54.419,75 |
| 4.4.90.51.00 | 364.830,25 |
Art. 2º.
os recursos para cobertura do crédito de que trata o artigo 1º serão obtidos na forma do parágrafo primeiro do artigo 43 da lei 4.320/64, serão indicados no decreto de abertura do credito de que trata esta lei.
Art. 3º.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Centro Administrativo de Tianguá, em 10 de maio de 2013.
Jean Nunes Azevedo
Prefeito Municipal