Lei nº 92, de 09 de agosto de 1990
CONCEDE REAJUSTE DE SALÁRIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FORMA QUE INDICA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Ficam reajustados os salários dos servidores municipais, no efetivo exercício de suas funções, na forma do anexo único da Lei nº. 82/90, de 22.02.90, que, modificado com as devidas alterações e reajustes, passa a fazer parte integrante desta lei.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, aos 09 de agosto de 1990.
Gilberto Moita
Prefeito Municipal
Anexo único da Lei nº. 82/90, de 22 de fevereiro de 1990
I - Administração
| Cargos | Salários |
| Administrador do estádio municipal | 4.000,00 |
| Administrador do terminal rodoviário | 4.000,00 |
| Almoxarife - Encarregado | 3.400,00 |
| Auxiliar de almoxarife | 1.000,00 |
| Auxiliar de arquivista | 1.000,00 |
| Auxiliar de bibliotecário | 1.800,00 |
| Auxiliar de contabilidade | 7.500,00 |
| Auxiliar de enfermagem | 1.400,00 |
| Auxiliar de escritório | 2.000,00 |
| Auxiliar de tesouraria | 4.000,00 |
| Auxiliar de serviços | 1.200,00 |
| Arquivista | 1.400,00 |
| Ajudante de eletricista | 1.200,00 |
| Ajudante de portaria | 1.000,00 |
| Bibliotecário(a) | 2.500,00 |
| Bombeiro hidráulico | 1.000,00 |
| Contínuo | 1.500,00 |
| Datilógrafo | 1.400,00 |
| Escriturário(a) | 7.500,00 |
| Enfermeiro(a) | 7.000,00 |
| Eletricista | 3.400,00 |
| Fiscal | 2.500,00 |
| Faxineiro(a) | 800,00 |
| Guarda municipal | 4.000,00 |
| Guarda noturno | 3.000,00 |
| Jardineiro | 1.400,00 |
| Motorista | 5.000,00 |
| Mensageiro - Posto telefônico | 1.000,00 |
| Encarregado - Posto telefônico | 1.800,00 |
| Office-boy | 1.800,00 |
| Porteiro | 2.000,00 |
| Recepcionista | 1.200,00 |
| Secretária executiva | 2.000,00 |
| Telefonista PABX | 3.000,00 |
| Telefonista Enc. Posto | 4.000,00 |
| Telefonista auxiliar | 3.000,00 |
| Vigia noturno | 2.500,00 |
| Vigia | 2.100,00 |
| Zeladora | 1.500,00 |
II - Educação
| Cargos | Salários |
| Supervisora - N. 3º grau | 6.000,00 |
| Supervisora - N. 2º grau | 5.000,00 |
| Técnica | 3.800,00 |
A - Ginásio Municipal
| Cargos | Salários |
| Diretor(a) | 7.000,00 |
| Vice-diretor(a) | 5.000,00 |
| Secretário(a) | 5.000,00 |
| Auxiliar de Secretário(a) | 2.500,00 |
| Auxiliar de bibliotecário(a) | 1.800,00 |
| Merendeira | 1.500,00 |
| Zeladora | 1.500,00 |
| Vigia | 2.100,0О |
| Professor(a) Poliv. J 4° normal | 6.000,00 |
| Professor(a) Poliv. J 3º pedagógico | 5.100,00 |
| Professor(a) Poliv. J 1º grau | 3.000,00 |
| Professor(a) nível superior | 100,00 p/h.a. |
| Professor(a) 2º grau completo | 80,00 p/h.a. |
| Regente auxiliar - 1ª a 4ª série | 1.200,00 |
| Regente auxiliar - 5ª a 8ª série | 1.500,00 |
| Regente auxiliar - 2º grau completo | 2.000,00 |
B - Grupo Escolar - Sede
| Cargos | Salários |
| Diretor(a) | 3.500,00 |
| Auxiliar de secretária | 2.500,00 |
| Merendeira | 1.500,00 |
| Zeladora | 1.500,00 |
| Vigia | 2.100,00 |
C - Grupos Escolares - Zona rural
| Cargos | Salários |
| Diretor(a) | 1.800,00 |
| Merendeira | 900,00 |
| Zeladora | 900,00 |
| Vigia | 900,00 |
D - Outros
| Cargos | Salários |
| Coordenador(a) geral - CERU | 3.000,00 |
| Secretário(a) | 1.500,00 |
E - Escola de 2º grau
| Cargos | Salários |
| Secretário(a) | 5.000,00 |
| Zeladora | 2.000,00 |
F - Centro Social Urbano
| Cargos | Salários |
| Coordenador(a) geral | 15.000,00 |
| Coordenadora administrativa | 3.200,00 |
| Auxiliar administrativa | 3.200,00 |
| Monitora | 3.500,00 |
| Merendeira | 2.000,00 |
| Auxiliar de serviços | 1.200,00 |
| Office-boy | 1.800,00 |
| Vigia noturno | 2.500,00 |
| Vigia | 2.100,00 |
| Zeladora | 1.800,00 |