Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1148 de 24 de Abril de 2019]
Altera as alíneas c e d, do inciso I, do § 5º do art. 12 da Lei nº 588/2010, bem como as tabelas salariais constantes dos anexos V e VII da Lei nº 588/2010, estabelece o reajuste salarial do magistério de Tianguá para o ano de 2019 e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ – CEARÁ, José Jadyson Saraiva de Aguiar, no uso de suas atribuições legais, etc. Faço saber que a Câmara Municipal de Tianguá APROVOU, e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Fica estabelecido para o ano de 2019, o reajuste de 5% para o Piso Salarial dos Professores do Magistério do Município de Tianguá com uma jornada de 20 horas semanais.
O reajuste que trata o caput deste artigo alcançará os Professores Classe PEB I – Referência 1 e os Professores Classe PEB II – Referência 11.
Aplicado o reajuste tratado no caput deste artigo, os vencimentos passaram aos seguintes valores:
Professores Classe PEB I – Referência 1 – R$ 1.313,21 (mil trezentos e treze reais e vinte e um centavos).
Professores Classe PEB II – Referência 11 – R$ 1.641,56 (mil seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos).
As alíneas c e d, do inciso I, do § 5º do art. 12 da Lei nº 588/10, incluídos pelo art. 1º da Lei nº 955/2015 passam a vigorar com o seguinte texto:
“c) 26 (vinte e seis) horas em interação com os alunos; d) 14 (quatorze) horas de trabalho pedagógico em planejamento, sendo 06 (seis) horas no ambiente escolar e 08 (oito) horas no ambiente de livre escolha do docente.”
Os anexos V e VII da Lei nº 588/2010, alterados pela Lei nº 1.094/2018, passam a vigorar com o seguinte texto:
ANEXO V, a que se refere o Artigo 10º da Lei Nº 588I2010, de 02 de Julho de 2010.
TABELA SALARIAL - GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
Quadro Permanente — PROFESSOR
Carga horária: 20 horas semanais
Cargo | Classe | Referência | Vencimento (R$) | Enquadramento | Percentual |
| Professor da Educação Básica | PEB I | 1 | R$1.313,21 | PEB I com menos de 3 anos | 5% |
| 2 | R$ 1.346,05 | PEB I com mais de 3 anos | |||
| 3 | R$ 1.379,70 | PEB I com mais de 6 anos | |||
| 4 | R$ 1.414,19 | ||||
| 5 | R$ 1.449,55 | ||||
| 6 | R$ 1.485,79 | ||||
| 7 | R$ 1.522,94 | ||||
| 8 | R$ 1.561,00 | ||||
| 9 | R$ 1.600,03 | ||||
| 10 | R$ 1.640,04 | ||||
| PEB II | 11 | R$ 1.641,56 | PEB I com menos de 3 anos | 5% | |
| 12 | R$ 1.682,59 | PEB I com mais de 3 anos | |||
| 13 | R$ 1.724,66 | PEB I com mais de 6 anos | |||
| 14 | R$ 1.767,77 | ||||
| 15 | R$ 1.811,97 | ||||
| 16 | R$ 1.857,27 | ||||
| 17 | R$ 1.903,70 | ||||
| 18 | R$ 1.951,30 | ||||
| 19 | R$ 2.000,07 | ||||
| 20 | R$ 2.050,07 |
Anexo VII, a que se refere o Artigo da Lei nº 588/2010, de julho de 2010.
TABELA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - DIRETORESICOORDENADORES
Carga Horária: 40 horas semanais
| Categoria Funcional | Cargo Comissionado | Símb. | Qtde | Vencimento (R$) | Representação (R$) | Total (R$) |
| DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR – DAS | DIRETOR DE ESCOLA NÍVEL A | DAS II | 5 | R$ 450,00 | 3.329,59 | R$ 3.779,59 |
| DIRETOR DE ESCOLA NÍVEL B | DAS IV | 8 | R$ 450,00 | 2.172,98 | R$ 2.622,98 | |
| DIRETOR DE ESCOLA NÍVEL C | DAS V | 25 | R$ 450,00 | 1.374,33 | R$ 1.824,33 | |
| DIRETOR DE ESCOLA NÍVEL D | DAS VI | 40 | R$ 450,00 | 1.019,27 | R$ 1.469,27 | |
| COORDENADOR ESCOLAR - NÍVEL A | DAS IV | 10 | R$ 450,00 | 2.172,98 | R$ 2.622,98 | |
| COORDENADOR ESCOLAR - NÍVEL B | DAS V | 8 | R$ 450,00 | 1.374,33 | R$ 1.824,33 | |
| COORDENADOR ESCOLAR - NÍVEL C | DAS VI | 25 | R$ 450,00 | 1.019,27 | R$ 1.469,27 | |
| COORDENADOR PEDAGÓGICO | DAS V | 50 | R$ 450,00 | 1.374,33 | R$ 1.824,33 | |
| COORDENADOR DE NÚCLEO | DAS V | 15 | R$ 450,00 | 1.374,33 | R$ 1.824,33 |
NÍVEIS DAS ESCOLAS: ESCOLA DE NÍVEL A - ACIMA DE 900 ALUNOS
ESCOLA DE NÍVEL B - DE 601 A 900 ALUNOS
ESCOLA DE NÍVEL C - DE 301 A 600 ALUNOS
ESCOLA DE NÍVEL D – MENOS DE 300 ALUNOS