Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 777 de 29 de Outubro de 2013]
As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada na Parte III, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
| 1. RECEITA DO TESOURO | 120.954.800,00 |
| 1.1. RECEITAS CORRENTES | 109.212.000,00 |
| Receita Tributária | 3.641.000,00 |
| Receita de Contribuições | 980.000,00 |
| Receita Patrimonial | 900.000,00 |
| Receita de Serviços | 605.000,00 |
| Transferências Correntes | 102.619.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 467.000,00 |
| 1.2. RECEITAS DE CAPITAL | 20.145.000,00 |
| Alienação de Bens | 100.000,00 |
| Transferências de Capital | 20.045.000,00 |
| 1.3. DEDUCOES DA RECEITА | - 8.402.200,00 |
| TOTAL | 120.954.800,00 |
A despesa fixada, à conta de recursos previstos, neste Título, observada a programação constante do Detalhamento das Ações em anexo, apresenta o seguinte desdobramento:
| R$ 1,00 | ||
| Especificação | Valor | % |
| Câmara Municipal de Tianguá | 3.463.437,00 | 2,86% |
| Gabinete do Prefeito | 963.400,00 | 0,80% |
| Secretaria de Administração | 2.368.000,00 | 1,96% |
| Secretaria de Finanças | 2.593.000,00 | 2,14% |
| Secretaria de Educação | 47.799.000,00 | 39,52% |
| Secretaria de Saúde | 22.609.000,00 | 18,70% |
| Secretaria de Ação Social e Cidadania | 6.143.100,00 | 5,06% |
| Secretaria de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente | 22.398.000,00 | 18,52% |
| Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | 1.535.000,00 | 1,28% |
| Procuradoria Geral do Município | 428.000,00 | 0,35% |
| Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer | 7.156.000,00 | 5,92% |
| Secretaria de Cultura | 2.046.863,00 | 1,69% |
| Controladoria Geral do Municipio | 152.000,00 | 0,13% |
| Reserva de Contingência | 1.300.000,00 | 1,07% |
| TOTAL | 120.954.800,00 | 100% |
Centro Administrativo de Tianguá, em 29 de outubro de 2013.
Jean Nunes Azevedo
refeito Municipal